February 29, 2016 | BPS Activities
PENGUMUMAN
NOMOR : B-007/BPS/75044-SE2016/02/2016
TENTANG
HASIL SELEKSI REKRUTMEN PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016
Berdasarkan evaluasi hasil ujian tertulis dan wawancara calon petugas Sensus Ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, panitia seleksi sekretariat SE2016 memberitahukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Nama-nama peserta seleksi rekrutmen petugas SE2016 yang lolos menjadi calon petugas SE2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango terlampir.
2. Bagi peserta yang dinyatakan lolos menjadi calon petugas SE2016 wajib mengikuti technical meeting untuk mengikuti penjelasan teknis dan penandatangan surat perjanjian kontrak pada:
hari/ tanggal : Senin, 21 Maret 2016
Waktu : 09.00-12.00
Tempat : Aula LPMP Provinsi Gorontalo, Desa Tunggulo Selatan, Kec. Tilongkabila
Peserta wajib membawa :
1) Kartu Tanda Penduduk
2) 1 lembar Materai Rp. 6.000 (untuk surat perjanjian kontrak petugas)
3) Foto Copy Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) aktif atas nama peserta (tidak boleh buku tabungan atas nama orang lain) sebanyak 2 buah dan menunjukkan buku tabungan asli
4) Surat ijin dari kampus bagi yang berstatus mahasiswa (optional)
5) Membawa alat tulis sendiri (pulpen)
3. Bagi peserta yang belum jelas dan ingin bertanya bisa datang ke Sekretariat SE2016 BPS Kabupaten Bone Bolango atau menghubungi Sekretariat SE2016
4. Keputusan panitia seleksi rekrutmen petugas SE2016 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango tidak dapat diganggu gugat
Nama-nama Calon Petugas Sensus Ekonomi 2016
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
No | No Berkas | Kecamatan Tugas | Nama | JK | Jabatan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 148 | 010 | TAPA | SUSANTI JAHJA | P | PCL | |
2 | 106 | 010 | TAPA | MERI DATAU | P | PCL | |
3 | 92 | 010 | TAPA | MISRAWATI IBRAHIM | P | PCL | |
4 | 180 | 010 | TAPA | JEFRI HUNAWA | L | PCL | |
5 | 150 | 010 | TAPA | ANISA HUBULO | P | PCL | |
6 | 161 | 010 | TAPA | MERLIN IBRAHIM | P | PCL | |
7 | 149 | 010 | TAPA | PITRUN DJAFAR | P | PML | |
8 | 250 | 010 | TAPA | ISMIYATI JAHJA | P | PML | |
9 | 48 | 011 | BULANGO UTARA | YASIN T. POLIHITO | L | PCL | |
10 | 51 | 011 | BULANGO UTARA | PATRIA YUNUS | P | PCL | |
11 | 13 | 011 | BULANGO UTARA | RISKA HARUN | P | PCL | |
12 | 49 | 011 | BULANGO UTARA | WANI PUA | L | PML | |
13 | 73 | 012 | BULANGO SELATAN | SARINTAN RAHIM | P | PCL | |
14 | 74 | 012 | BULANGO SELATAN | KARSUM MIOLO | P | PCL | |
15 | 79 | 012 | BULANGO SELATAN | NURFATI MANSUR | P | PCL | |
16 | 122 | 012 | BULANGO SELATAN | FITRINA MAHDJANI, SE | P | PCL | |
17 | 76 | 012 | BULANGO SELATAN | WERNI LANTU | P | PCL | |
18 | 167 | 012 | BULANGO SELATAN | RUSNI SALEH | P | PCL | |
19 | 77 | 012 | BULANGO SELATAN | YOSEPIN ADAM | P | PCL | |
20 | 165 | 012 | BULANGO SELATAN | ALWIN NIHALI | L | PCL | |
21 | 44 | 012 | BULANGO SELATAN | SRI DEWI ROSITA SUNGE | P | PML | |
22 | 141 | 012 | BULANGO SELATAN | FITRA DEWI KADIR | P | PML | |
23 | 72 | 012 | BULANGO SELATAN | WIKO SAHRAIN | P | PML | |
24 | 248 | 013 | BULANGO TIMUR | FERIANTO BUTOLO | L | PCL | |
25 | 94 | 013 | BULANGO TIMUR | RIVANDI HASAN | L | PCL | |
26 | 159 | 013 | BULANGO TIMUR | AGUSTINA NUSI | P | PCL | |
27 | 93 | 013 | BULANGO TIMUR | TRISWINDA UTINA | P | PML | |
28 | 162 | 014 | BULANGO ULU | MARYAM SULEMAN | P | PCL | |
29 | 157 | 014 | BULANGO ULU | MANSUR M. LAHMUTU | L | PCL | |
30 | 158 | 014 | BULANGO ULU | HARIS TAHIR | L | PCL | |
31 | 156 | 014 | BULANGO ULU | MAMAN BASARA | L | PML | |
32 | 17 | 020 | KABILA | RUGAIYA ADAM | P | PCL | |
33 | 224 | 020 | KABILA | DELSYANA DJUNAID, SKM | P | PCL | |
34 | 213 | 020 | KABILA | YULAN LAGAENDO | P | PCL | |
No | No Berkas | Kecamatan Tugas | Nama | JK | Jabatan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
35 | 168 | 020 | KABILA | DELA MA'RUF | P | PCL | |
36 | 65 | 020 | KABILA | FARIDA DEU | P | PCL | |
37 | 21 | 020 | KABILA | INANG HASAN | P | PCL | |
38 | 67 | 020 | KABILA | MARYANTI AKUBA | P | PCL | |
39 | 28 | 020 | KABILA | NETY SUARDI HASAN | P | PCL | |
40 | 54 | 020 | KABILA | LENA DJAKARIA | P | PCL | |
41 | 104 | 020 | KABILA | HASNA PAKAYA | P | PCL | |
42 | 91 | 020 | KABILA | HENDRA KARIM | L | PCL | |
43 | 84 | 020 | KABILA | SUMANTO MAKU | L | PCL | |
44 | 20 | 020 | KABILA | RAHMAWATI LATIF | P | PCL | |
45 | 179 | 020 | KABILA | RAMRIYA MUCHSIN | P | PCL | |
46 | 139 | 020 | KABILA | IYAM MATOKA | P | PCL | |
47 | 155 | 020 | KABILA | LUKMAN UTIARAHMAN | L | PCL | |
48 | 19 | 020 | KABILA | SUSANTI YUSUF | P | PML | |
49 | 56 | 020 | KABILA | TRI TULUS B | L | PML | |
50 | 18 | 020 | KABILA | WIRNAWATY HUSAIN | P | PML | |
51 | 25 | 020 | KABILA | MARNI MUHARAM | P | PML | |
52 | 66 | 020 | KABILA | GUNAWAN HUNTA | L | PML | |
53 | 97 | 020 | KABILA | SRI RAHAYU BOKINGO | P | PML | |
54 | 23 | 020 | KABILA | SRI DEWI H INAKU | P | PML | |
55 | 78 | 021 | BOTUPINGGE | SERFIN JUSUF MOHAMAD | P | PCL | |
56 | 117 | 021 | BOTUPINGGE | SILVANA ABDULLAH | P | PCL | |
57 | 171 | 021 | BOTUPINGGE | MARWAN PASILIA | L | PCL | |
58 | 170 | 021 | BOTUPINGGE | RUSLIYANTO HULOPI | L | PCL | |
59 | 101 | 021 | BOTUPINGGE | INDRIYANI DATAU | P | PCL | |
60 | 169 | 021 | BOTUPINGGE | RUSLAN HULOPI | L | PML | |
61 | 100 | 021 | BOTUPINGGE | FATMAWATI RADJAK | P | PML | |
62 | 227 | 022 | TILONGKABILA | YEYEN HADJARATI | P | PCL | |
63 | 7 | 022 | TILONGKABILA | BASIR HARUN, S.Pd | L | PCL | |
64 | 42 | 022 | TILONGKABILA | SOFYAN DJALI | P | PCL | |
65 | 121 | 022 | TILONGKABILA | NAMSI IBRAHIM | P | PCL | |
66 | 40 | 022 | TILONGKABILA | SARINA DJARAI | P | PCL | |
67 | 16 | 022 | TILONGKABILA | ELVAN KATILI | P | PCL | |
68 | 222 | 022 | TILONGKABILA | RIDWANTO SAUD | L | PCL | |
69 | 102 | 022 | TILONGKABILA | YUSRIN ABDURRAHMAN | P | PCL | |
No | No Berkas | Kecamatan Tugas | Nama | JK | Jabatan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
70 | 120 | 022 | TILONGKABILA | ZEFRIN HUSIN | L | PML | |
71 | 15 | 022 | TILONGKABILA | SALMA HUSAIN | P | PML | |
72 | 14 | 022 | TILONGKABILA | NAMRA DJUMA | P | PML | |
73 | 22 | 030 | SUWAWA | NUR SELVIYANA BASIRU | P | PCL | |
74 | 43 | 030 | SUWAWA | MEIKO LAILY | P | PCL | |
75 | 135 | 030 | SUWAWA | ANITA F.K DAUD | P | PCL | |
76 | 196 | 030 | SUWAWA | SRI AGUSTINA A | P | PCL | |
77 | 69 | 030 | SUWAWA | LENI MARLINA | P | PCL | |
78 | 81 | 030 | SUWAWA | SUTRAMILA HABI | P | PCL | |
79 | 82 | 030 | SUWAWA | MISHARDIYANTO BAKARI | L | PML | |
80 | 83 | 030 | SUWAWA | ASNITA AHMAD | P | PML | |
81 | 107 | 031 | SUWAWA SELATAN | ROSMIYATI MAHMUD | P | PCL | |
82 | 109 | 031 | SUWAWA SELATAN | INDRAWATI ALIM | P | PCL | |
83 | 215 | 031 | SUWAWA SELATAN | HERFIAN SAMAN | P | PCL | |
84 | 108 | 031 | SUWAWA SELATAN | KARDINA ISANGO | P | PML | |
85 | 193 | 032 | SUWAWA TIMUR | RISKA BOUTI | P | PCL | |
86 | 90 | 032 | SUWAWA TIMUR | LAKSI MOKODOMPIT | P | PCL | |
87 | 31 | 032 | SUWAWA TIMUR | NESRI HULUKATI | P | PCL | |
88 | 55 | 032 | SUWAWA TIMUR | RIZAL TAUFIK TANGAHU | L | PML | |
89 | 99 | 033 | SUWAWA TENGAH | MOH. SYARIF AMIR | L | PCL | |
90 | 218 | 033 | SUWAWA TENGAH | ITON UMAR | L | PCL | |
91 | 9 | 033 | SUWAWA TENGAH | OLPA SIDIKI | P | PML | |
92 | 178 | 040 | BONE PANTAI | INDRAMAYA TONGKONOO | P | PCL | |
93 | 144 | 040 | BONE PANTAI | FAHDIAN S. BUMULO | L | PCL | |
94 | 145 | 040 | BONE PANTAI | SURYANULLAH BUMULO | L | PCL | |
95 | 142 | 040 | BONE PANTAI | MOH. TAUFIK ALHASNI | L | PCL | |
96 | 146 | 040 | BONE PANTAI | ABDUL RAHMAN HADJU | L | PCL | |
97 | 147 | 040 | BONE PANTAI | AWALUDIN MOODUTO | L | PML | |
98 | 143 | 040 | BONE PANTAI | HERMAN BAKARI | L | PML | |
99 | 114 | 041 | KABILA BONE | NERLAN KAMBA | P | PCL | |
100 | 112 | 041 | KABILA BONE | NURHAYATI TAGOI | P | PCL | |
101 | 111 | 041 | KABILA BONE | NURLAILA AHMAD | P | PCL | |
102 | 35 | 041 | KABILA BONE | ROBIN TOME | L | PCL | |
103 | 113 | 041 | KABILA BONE | MEIS DETUAGE | P | PCL | |
104 | 182 | 041 | KABILA BONE | NURFA RAHMAN | P | PML | |
No | No Berkas | Kecamatan Tugas | Nama | JK | Jabatan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
105 | 34 | 041 | KABILA BONE | GUNTUR AMU | L | PML | |
106 | 238 | 042 | BONE RAYA | SERMIN ANTULANGI | P | PCL | |
107 | 153 | 042 | BONE RAYA | PATMITA PILOMANGO | P | PCL | |
108 | 95 | 042 | BONE RAYA | FATMA TAMBIPI | P | PCL | |
109 | 247 | 042 | BONE RAYA | LINDA KIAYI | P | PCL | |
110 | 151 | 042 | BONE RAYA | HARMONI IMAN | P | PML | |
111 | 85 | 043 | BONE | SRI VIVIN WAHYUNI KONO | P | PCL | |
112 | 88 | 043 | BONE | KASWANDI ANGGU | L | PCL | |
113 | 53 | 043 | BONE | BOBY SAIPI, A.Md | L | PCL | |
114 | 177 | 043 | BONE | TUTUN TANE | L | PCL | |
115 | 38 | 043 | BONE | AMINAH MISALI | P | PCL | |
116 | 86 | 043 | BONE | SRI AYUH M. HADJU | P | PML | |
117 | 87 | 043 | BONE | FRANS VERDIAND HADJU | L | PML | |
118 | 221 | 044 | BULAWA | YUSRAWAN GAIB | L | PCL | |
119 | 249 | 044 | BULAWA | HASMIN MOODUTO | L | PCL | |
120 | 234 | 044 | BULAWA | RAHMAWATI ABUKASI | P | PCL | |
121 | 68 | 044 | BULAWA | RINTO KATILI | L | PML |
Tilongkabila, 29 Februari 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bone Bolango
Ir. Rasjid Masjhur
NIP. 19641111 199301 1 001
Sekretariat SE2016 BPS Bone Bolango
Jln. Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie Desa Moutong Tilongkabila
Call Center : 085240132501 (Fertikal Ibrahim, SE)
Email. bps7504@bps.go.id
Website: http://bonebolangokab.bps.go.id
Related News
Pengumuman Hasil Seleksi Rekrutmen Petugas Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan
REKRUTMEN PETUGAS LAPANGAN SENSUS EKONOMI 2016
Hasil Seleksi Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Bone Bolango
Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Calon Petugas Sensus Ekonomi 2016 BPS Kabupaten Bone Bolango
Hasil Seleksi Wawancara Rekrutmen Petugas Pendataan Awal Regsosek BPS Kabupaten Bone Bolango 2022
HASIL EVALUASI PENDAFTARAN REKRUTMEN PETUGAS LAPANGAN PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILKERSTAT
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone BolangoJalan Prof. DR. Ing BJ Habibie Desa Moutong Kec. TilongkabilaTelp. (0435)-8591599
Fax: (0435)-8591599
E-mail: bps7504@bps.go.id
About Us